Pitch 0.80mm 单排180°立贴 Wafer 4Pin 本色 镀全金G/F
Pitch 0.80mm 单排180°立贴 Wafer 4Pin 本色 镀全金G/F
- 物料编码D0801W0-1042AS0
- 品牌盛达微
- 在产状态在产
交期:7天
库存:有库存
包装规格:2000 pcs/卷
起订量:2000
增量:2000
产品图纸(PDF):
📎 D0801W0-1042AS0 预览产品参数
| 产品系列 | D0801 |
|---|---|
| 连接器类别 | Wafer 连接器 |
| 间距 | 0.80mm |
| pin数 | 4Pin |
| 型式 | Female |
| 端接类型 | SMT |
| 角度 | 180° |
| 排数 | 单排 |
| 胶芯材质 | LCP,UL94V-0 |
| 胶芯颜色 | 本色 |
| 端子材质 | Phosphor Bronze |
| 端子电镀 | All Au G/F |
| 环保性质 | RoHS+HF |
| 产品类型 | 连接器 |
| 铁壳焊片电镀 | All Au G/F |
| 铁壳/焊片材质 | Phosphor Bronze |
电气特性
| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 30V |
| 耐电压 | 200V AC |
| 接触电阻 | 30mΩ Max |
| 绝缘电阻 | 100MΩ Min |
环境特性
| 盐雾 | 24H |
|---|---|
| 工作温度 | -25℃~+85℃ |
| 湿气敏感性等级MSD | LEVEL 1 |
| 耐温 | 260℃ |
机械性能
| 拔出力 | 0.16kgf Min |
|---|---|
| 耐久性 | 50cycles |
| 保持力 | 0.2kgf/Pin Min |
| 插入力 | 1.4kgf Max |
Pitch 0.80mm Wafer满足电子满足传输电流或信号; 产品适用于航空、航天、国防等军用系统中。